- Об учреждении
- Справочник сотрудников
№ п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | телефон |
Руководство | |||
1 | Начальник Управления | Логунов Сергей Николаевич | 55-07-25 |
2 | Главный инженер | Искиндирова Баянслу Сухановна | 52-25-56 |
3 | Заместитель начальника управления | Вдовин Кирилл Михайлович | 52-39-05 |
4 | Заместитель начальника управления | Уханов Вадим Александрович | 55-07-08 |
5 | Заместитель начальника управления | Першин Александр Иванович | 56-06-77 |
6 | Главный бухгалтер | Шевалдина Ирина Владимировна | 52-02-42 |
Отдел кадровой и административной работы | |||
7 | Начальник отделаПресс-секретарь
|
Козлов Александр АлександровичНикитина Ирина Алексеевна
|
55-09-2252-20-08
|
|
|
Юридический отдел |
|
8 | Начальник отдела | Тишина Ирина Юрьевна | 55-09-64 |
Отдел организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог | |||
9 | Начальник отдела | Орешкин Олег Владимирович | 52-14-04 |
10 | Заместитель начальника отдела | Киреев Кирилл Станиславович | 52-19-62 |
Отдел развития и ремонта автомобильных дорог | |||
11 | Начальник отдела | Сульдин Геннадий Михайлович | 52-20-10 |
12 | Заместитель начальника отдела | Тургенев Дмитрий Михайлович | 52-20-10 |
Отдел безопасности дорожного движения | |||
13 | Начальник отдела | Симутин Виктор Александрович | 66-02-59 |
Отдел дорожных сооружений | |||
14 | Начальник отдела | Мареев Сергей Анатольевич | 52-19-58 |
15 | Заместитель начальника отдела | Ещин Андрей Станиславович | 52-19-58 |
Отдел подготовки строительства | |||
16 | Начальник отдела | Щеглов Павел Олегович | 52-07-20 |
17 | Зам. начальника отдела | Крестникова Клавдия Васильевна | 52-07-20 |
Технический отдел | |||
18 | Начальник отдела | Ханьжова Наталья Владимировна | 55-31-12 |
19 | Зам. начальника отдела | Деменкова Вера Иосифовна | 52-20-05 |
Отдел размещения государственных заказов | |||
20 | Начальник отдела | Клименко Людмила Александровна | 55-08-20 |
21 | Заместитель начальника отдела | Комарова Юлия Владимировна | 55-08-20 |
Отдел контроля качества | |||
22 | Начальник отдела | Новиков Игорь Юрьевич | 52-13-96 |
23 | Заместитель начальника отдела | Хуслетдинова Зульфия Рафиковна | 52-13-96 |
Планово-экономический отдел | |||
24 | Начальник отдела | Мальцева Нина Васильевна | 52-26-70 |
25 | Заместитель начальника отдела | Гурьянова Алла Валерьевна | 52-26-70 |
Отдел имущественных отношений | |||
26 | Начальник отдела | Заварыкин Сергей Викторович | 55-09-42 |
27 | Заместитель начальника отдела | Андреева Елена Александровна | 55-08-35 |
Бухгалтерия | |||
28 | Заместитель главного бухгалтера | Стульникова Наталья | 55-09-61 |
Общий отдел | |||
29 | Начальник отдела | Мяжитов Раиф Махмутович | 52-20-08 |
Саратовский Филиал | |||
30 | Директор филиала | Темит Николай Васильевич | (845-2) 23-81-61 |
Отдел организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог | |||
31 | Начальник отдела | Леонов Дмитрий Александрович | (845-2) 23-81-61 |
32 | Заместитель начальника отдела | —- | (845-2) 23-81-61 |
— Разместил/а povolzhupravtodor , 02 июня 2020, 14:54 , отредактировано 02 июня 2020, 14:54